Iremar WebTools
Ferramentas e utilitários para Webmaster.
-
Status do Website
Verifique se um site esta online. -
Ping
Medir Ping para qualquer endere\u00e7o -
IP para Hostname
Obter nome de host de qualquer endere\u00e7o IP -
Hostname para IP
Obter endere\u00e7o IP de um nome de host -
Informa\u00e7\u00f5es IP
Obtenha informa\u00e7\u00f5es sobre qualquer IP -
MX Lookup
Ferramenta para encontrar servidores MX de dom\u00ednios. -
Localizador User Agent
Localizador de User Agent (agente do usuario) -
Qual meu IP
Descubra seu endere\u00e7o IP. -
Dns Lookup
O dnslookup online \u00e9 um cliente DNS baseado na web que consulta registros DNS para um determinado nome de dom\u00ednio. -
Verificador de Porta Aberta
O verificador de portas abertas \u00e9 uma ferramenta que voc\u00ea pode usar para verificar seu endere\u00e7o IP externo e detectar portas abertas em sua conex\u00e3o. -
Calculadora Sub-rede IP
Calculadora de sub-rede IPv4 e IPv6 -
Codifica\u00e7\u00e3o entidade HTML
Codifique HTML em entidades HTML. -
Decodifica\u00e7\u00e3o Entidade HTML
Decodifique entidades HTML em HTML. -
URL Encoder
Codifique seu URL para torn\u00e1-lo seguro para transmiss\u00e3o. -
URL Decoder
Decodifica qualquer URL que tenha sido codificada. -
Texto para Binario
Converter\/codificar texto para bin\u00e1rio. -
Binario para Texto
Converter\/decodificar bin\u00e1rio em texto. -
Texto para Base64
Codificar texto para Base64. -
Base64 para Texto
Codificar Base64 em texto. -
ROT13 Encoder
Codificar dados em ROT13 -
ROT13 Decoder
Decodifique dados codificados em ROT13. -
Unicode para Punycode
Converter Unicode para Punycode. -
Punycode to Unicode
Convert Punycode to Unicode. -
Codificar cita\u00e7\u00e3o para impress\u00e3o
Para codificar um texto regular para Quoted Printable, digite na caixa na parte superior e clique no bot\u00e3o Codificar. -
Decodificar Cita\u00e7\u00e3o Imprim\u00edvel
Para decodificar um texto regular para Quoted Printable, digite na caixa na parte superior e clique no bot\u00e3o Decodificar. -
Girar imagem
Gire apenas imagens com orienta\u00e7\u00e3o retrato ou paisagem de uma s\u00f3 vez. -
Imagem em escala de cinza
Grayscale image \u00e9 uma ferramenta online gratuita para converter imagens em tons de cinza. -
Compressor de imagem
Compacte imagens facilmente on-line. -
Redimensionar imagens
Redimensione qualquer imagem. -
Gerador de QRCode
Crie infinitos c\u00f3digos QR instantaneamente. -
Leitor de QRCode
Leia c\u00f3digos QR da imagem. -
Imagem para Base64
Converter imagem em String Base64. -
JPG para PNG
Converta JPG para PNG facilmente online. -
JPG para WEBP
Converta JPG para WEBP facilmente online. -
PNG para JPG
Converta PNG para JPG facilmente online. -
PNG para WEBP
Converta PNG para WEBP facilmente online. -
WEBP para JPG
Converta WEBP para JPG facilmente online. -
WEBP para PNG
Converta WEBP para PNG facilmente online. -
Imagem OCR
Imagem para texto, extrair dados de texto. -
Markdown para HTML
Converter formato Markdown para HTML. -
HTML para Markdown
Converter documentos HTML para Markdown. -
CSV para JSON
Converter CSV para o formato JSON -
JSON para CSV
Converter JSON para o formato CSV -
JSON para Xml
Ajuda a converter seus dados JSON para o formato XML. -
XML para JSON
Ajuda a converter seus dados XML para o formato JSON. -
HTML Minifier
Minimize seu c\u00f3digo HTML para reduzir o tamanho. -
CSS Minifier
Minimize seu c\u00f3digo CSS para reduzir o tamanho. -
JS Minifier
Minifique seu c\u00f3digo JS para reduzir o tamanho. -
Formatador HTML
Formate o c\u00f3digo HTML n\u00e3o formatado. -
CSS Formatter
Formate o c\u00f3digo CSS que n\u00e3o est\u00e1 formatado. -
JS Formatter
Formate o c\u00f3digo JS que n\u00e3o est\u00e1 formatado. -
RGB para Hex
Converta cores RGB em c\u00f3digos hexadecimais. -
Hex para RGB
Converter cores hexadecimais em RGB. -
Json Beautifier
Visualizador JSON online, embelezador e formatador JSON para embelezar e visualizar em \u00e1rvore dados JSON -
Validador Json
Validador Json \u00e9 a ferramenta de valida\u00e7\u00e3o online gratuita para JSON. -
Conversor Timestamp
Conversor de & para UNIX Timestamps. -
Editor de c\u00f3digo HTML
Editor de c\u00f3digo HTML online gratuito com visualiza\u00e7\u00e3o instant\u00e2nea em tempo real. Insira seu c\u00f3digo no editor e veja a visualiza\u00e7\u00e3o mudar conforme voc\u00ea digita. Componha seus documentos facilmente sem instalar nenhum programa. -
Gerador de tags SEO
Gere tags SEO e OpenGraph para seu site. -
Gerador de cart\u00f5es do Twitter
Gere Twitter Cards para incorpora\u00e7\u00e3o em sites. -
Politica de Privacidade
Gere paginas de Politica de Privacidade para seu site. (em ingles) -
Termos de Servico
Gere Termos de Servicos para seu site. -
Gerador Robots.txt
Gerar arquivos Robots.txt -
Redirecionamento HTACCESS
Gerar redirecionamentos HTACCESS -
Gerador Lorem Ipsum
Gere palavras e par\u00e1grafos de espa\u00e7o reservado lorem ipsum. -
Removedor de tags HTML
Livre-se de tags HTML no cddigo. -
Ofuscador JS
Proteja seu codigo JavaScript ofuscando-o. -
SQL Beautifier
Formatar consultas SQL -
Wheel Color Picker
Mergulhe no mundo da diversao pegajosa! Gire a roda para criar sua obra-prima de slime unica. Seletor de cores da roda. -
Teste SMTP online
Ferramenta on-line gratuita para testar e verificar seu servidor SMTP. -
Teste GZIP do Site
Teste o funcionamento Gzip do seu site. -
Download de Codigo fonte
Baixe o codigo-fonte de qualquer pa\u00e1gina da web -
Text Cleaner
Ferramenta de limpeza de texto. -
E-Mail Extractor
Extrair e-mails de texto -
Extrator de URL
Extrair URLs do texto -
Word Count
Contagem de Palavras. Conte as palavras e letras no texto. -
Separador de texto
Separar texto com base em caracteres. -
Text para Slug
Converter texto em Slug \/ Permalink. -
Removedor de linhas duplicadas
Exclua linhas duplicadas do texto. -
Remover Quebra de Linha
Remover quebras de linha do texto -
Substituir Texto
Substituir quaisquer ocorr\u00eancias de string no texto. -
Inversor de Texto
Inverta qualquer peda\u00e7o de texto. -
Densidade de Palavras
Descubra a densidade de palavras no texto. -
Verificar Pal\u00edndromos
Verifique se uma string \u00e9 um pal\u00edndromo ou n\u00e3o. -
Capitaliza\u00e7\u00e3o de Texto
Alterar capitalizacao (caixa de texto) entre os formatos maiuscula \/ minuscula. -
Misturar Linhas de Texto
Esta ferramenta online mistura aleatoriamente as linhas de texto fornecidas como entrada. Obtenha as linhas aleat\u00f3rias. -
Repetidor de Texto
O Repetidor de Texto \u00e9 uma ferramenta online para gerar uma \u00fanica palavra ou sequ\u00eancia de caracteres v\u00e1rias vezes. -
Colar e Compartilhar
Compartilhamento de texto on-line: uma maneira simples de compartilhar texto on-line. -
Validador de E-mail
Valide e-mails individualmente ou em massa. -
Sorteio de Numeros
Gere numerais aleatoriamente com regras. -
Gerador de Senhas
Gere senhas aleatorias seguras. -
Teste For\u00e7a da Senha
Verifique a for\u00e7a de suas senhas -
Gerador MD5
Gerar hashes MD5 a partir de texto. -
Gerador SHA
Gerar hashes SHA a partir de texto. -
Gerador Bcrypt
Gerar Hashes Bcrypt -
Gerador de Hash
Gere diferentes tipos de hashes. -
Gerador UUIDv4
Ferramenta para gerar IDs UUIDv4 -
Mem\u00f3ria \/ armazenamento
Converta qualquer unidade de mem\u00f3ria \/ armazenamento. -
Conversor de Comprimento
Digite um valor em qualquer um dos campos para converter entre medidas de comprimento. -
Conversor de Velocidade
Digite um valor em qualquer um dos campos para converter entre medidas de velocidade. -
Conversor de Temperatura
Digite um valor em qualquer um dos campos para converter entre leituras de temperatura. -
Conversor de Peso
Digite um valor em qualquer um dos campos para converter entre medidas de peso. -
Gerador de Dominios
Gere nomes de dominio a partir de palavras-chave. -
WHOIS
Obtenha informa\u00e7\u00f5es WHOIS sobre um nome de dominio. -
Analisador de URL
Analise e extraia detalhes do URL. -
Verificador SSL
Verifique o certificado SSL de qualquer site. -
Analisador Headers HTTP
Analise o Header de HTTP para qualquer URL. -
Desencurtador de URL
Descompacte uma URL e encontre o URL original. Quer um encurtador premium gratuito? Acesse https:\/\/iremar.net\/ -
Verificador de Redirecionamento
Verificador se uma URL tem um redirecionamento. -
Verificador de Status HTTP
Verifique o status HTTP dos URLs -
Gerador de Texto com Falhas
Gerador de texto Zalgo \/ Gerador de texto Glitch -
Gerador de Texto Bolhas
O texto em bolhas d\u00e1 \u00e0s suas letras uma apar\u00eancia divertida. -
Texto Cabe\u00e7a para Baixo
O texto de cabe\u00e7a para baixo inverte suas letras e s\u00edmbolos. -
Conversor de Moeda
Uma ferramenta de Convers\u00e3o de Moedas Simples -
Rolador de dados
Jogue dados on-line. -
Cara ou Coroa Virtual
Cara ou Coroa Virtual \u00e9 um simulador online de cara ou coroa. -
Treinador de Mira
Treinador de Mira \u00e9 um jogo de navegador gratuito projetado especificamente para melhorar a mira dos jogadores. -
Calculadora de Idade
Calcule sua idade e obtenha outros dados importantes -
Calculadora Entre Datas
Calcular dias, semanas, meses etc. entre duas datas. -
Calculadora de IMC
O indice de massa corporal (IMC) \u00e9 uma medida de gordura corporal baseada na altura e no peso que se aplica a homens e mulheres adultos. -
Calculadora de Lucro
Calcule seu lucro no futuro -
Calculadora de Juros
Calculadora de juros sobre o valor das horas extras. -
Calculadora de GPA
Ferramenta de calculadora de GPA simples de usar -
Contagem Regressiva
Temporizador de contagem regressiva que faz a contagem regressiva em segundos, minutos e horas. -
Stopwatch
Cronometro r\u00e1pido e contagem regressiva online sempre dispon\u00edveis quando voc\u00ea precisar. -
Calculadora Cientifica
Calculadora cientifica com precisao de dois digitos que suporta cliques de botao e digitacao por teclado. -
Hora Mundial
Fuso horario em todo o mundo. -
Meu navegador
Qual navegador eu tenho? Descubra em um click o seu navegador. -
Credit Card Validator
Valide todos os detalhes do cartao de credito -
Seletor de Datas
O Selecionador de Data permite a escolha de uma data e ano selecionado. -
Miniaturas YouTube
Gerar e baixar miniaturas do YouTube
Relógio Mundial
As abreviações e siglas de fuso horário em todo o mundo.
| Nome do país | Nome da região | HH:MM:SS / DD-MM-YYYY | UTC offset |
|---|---|---|---|
| Ivory Coast | Africa/Abidjan | 05:17:54 / 29-07-2026 | UTC+0:00 |
| Ghana | Africa/Accra | 05:17:54 / 29-07-2026 | UTC+0:00 |
| Ethiopia | Africa/Addis_Ababa | 08:17:54 / 29-07-2026 | UTC+3:00 |
| Algeria | Africa/Algiers | 06:17:54 / 29-07-2026 | UTC+1:00 |
| Eritrea | Africa/Asmara | 08:17:54 / 29-07-2026 | UTC+3:00 |
| Mali | Africa/Bamako | 05:17:54 / 29-07-2026 | UTC+0:00 |
| Central African Republic | Africa/Bangui | 06:17:54 / 29-07-2026 | UTC+1:00 |
| Gambia | Africa/Banjul | 05:17:54 / 29-07-2026 | UTC+0:00 |
| Guinea-Bissau | Africa/Bissau | 05:17:54 / 29-07-2026 | UTC+0:00 |
| Malawi | Africa/Blantyre | 07:17:54 / 29-07-2026 | UTC+2:00 |
| Republic of the Congo | Africa/Brazzaville | 06:17:54 / 29-07-2026 | UTC+1:00 |
| Burundi | Africa/Bujumbura | 07:17:54 / 29-07-2026 | UTC+2:00 |
| Egypt | Africa/Cairo | 08:17:54 / 29-07-2026 | UTC+3:00 |
| Morocco | Africa/Casablanca | 06:17:54 / 29-07-2026 | UTC+1:00 |
| Spain | Africa/Ceuta | 07:17:54 / 29-07-2026 | UTC+2:00 |
| Guinea | Africa/Conakry | 05:17:54 / 29-07-2026 | UTC+0:00 |
| Senegal | Africa/Dakar | 05:17:54 / 29-07-2026 | UTC+0:00 |
| Tanzania | Africa/Dar_es_Salaam | 08:17:54 / 29-07-2026 | UTC+3:00 |
| Djibouti | Africa/Djibouti | 08:17:54 / 29-07-2026 | UTC+3:00 |
| Cameroon | Africa/Douala | 06:17:54 / 29-07-2026 | UTC+1:00 |
| Western Sahara | Africa/El_Aaiun | 06:17:54 / 29-07-2026 | UTC+1:00 |
| Sierra Leone | Africa/Freetown | 05:17:54 / 29-07-2026 | UTC+0:00 |
| Botswana | Africa/Gaborone | 07:17:54 / 29-07-2026 | UTC+2:00 |
| Zimbabwe | Africa/Harare | 07:17:54 / 29-07-2026 | UTC+2:00 |
| South Africa | Africa/Johannesburg | 07:17:54 / 29-07-2026 | UTC+2:00 |
| South Sudan | Africa/Juba | 07:17:54 / 29-07-2026 | UTC+2:00 |
| Uganda | Africa/Kampala | 08:17:54 / 29-07-2026 | UTC+3:00 |
| Sudan | Africa/Khartoum | 07:17:54 / 29-07-2026 | UTC+2:00 |
| Rwanda | Africa/Kigali | 07:17:54 / 29-07-2026 | UTC+2:00 |
| Democratic Republic of the Congo | Africa/Kinshasa | 06:17:54 / 29-07-2026 | UTC+1:00 |
| Nigeria | Africa/Lagos | 06:17:54 / 29-07-2026 | UTC+1:00 |
| Gabon | Africa/Libreville | 06:17:54 / 29-07-2026 | UTC+1:00 |
| Togo | Africa/Lome | 05:17:54 / 29-07-2026 | UTC+0:00 |
| Angola | Africa/Luanda | 06:17:54 / 29-07-2026 | UTC+1:00 |
| Democratic Republic of the Congo | Africa/Lubumbashi | 07:17:54 / 29-07-2026 | UTC+2:00 |
| Zambia | Africa/Lusaka | 07:17:54 / 29-07-2026 | UTC+2:00 |
| Equatorial Guinea | Africa/Malabo | 06:17:54 / 29-07-2026 | UTC+1:00 |
| Mozambique | Africa/Maputo | 07:17:54 / 29-07-2026 | UTC+2:00 |
| Lesotho | Africa/Maseru | 07:17:54 / 29-07-2026 | UTC+2:00 |
| Swaziland | Africa/Mbabane | 07:17:54 / 29-07-2026 | UTC+2:00 |
| Somalia | Africa/Mogadishu | 08:17:54 / 29-07-2026 | UTC+3:00 |
| Liberia | Africa/Monrovia | 05:17:54 / 29-07-2026 | UTC+0:00 |
| Kenya | Africa/Nairobi | 08:17:54 / 29-07-2026 | UTC+3:00 |
| Chad | Africa/Ndjamena | 06:17:54 / 29-07-2026 | UTC+1:00 |
| Niger | Africa/Niamey | 06:17:54 / 29-07-2026 | UTC+1:00 |
| Mauritania | Africa/Nouakchott | 05:17:54 / 29-07-2026 | UTC+0:00 |
| Burkina Faso | Africa/Ouagadougou | 05:17:54 / 29-07-2026 | UTC+0:00 |
| Benin | Africa/Porto-Novo | 06:17:54 / 29-07-2026 | UTC+1:00 |
| Sao Tome and Principe | Africa/Sao_Tome | 05:17:54 / 29-07-2026 | UTC+0:00 |
| Libya | Africa/Tripoli | 07:17:54 / 29-07-2026 | UTC+2:00 |
| Tunisia | Africa/Tunis | 06:17:54 / 29-07-2026 | UTC+1:00 |
| Namibia | Africa/Windhoek | 07:17:54 / 29-07-2026 | UTC+2:00 |
| United States | America/Adak | 20:17:54 / 28-07-2026 | UTC-9:00 |
| United States | America/Anchorage | 21:17:54 / 28-07-2026 | UTC-8:00 |
| Anguilla | America/Anguilla | 01:17:54 / 29-07-2026 | UTC-4:00 |
| Antigua and Barbuda | America/Antigua | 01:17:54 / 29-07-2026 | UTC-4:00 |
| Brazil | America/Araguaina | 02:17:54 / 29-07-2026 | UTC-3:00 |
| Argentina | America/Argentina/Buenos_Aires | 02:17:54 / 29-07-2026 | UTC-3:00 |
| Argentina | America/Argentina/Catamarca | 02:17:54 / 29-07-2026 | UTC-3:00 |
| Argentina | America/Argentina/Cordoba | 02:17:54 / 29-07-2026 | UTC-3:00 |
| Argentina | America/Argentina/Jujuy | 02:17:54 / 29-07-2026 | UTC-3:00 |
| Argentina | America/Argentina/La_Rioja | 02:17:54 / 29-07-2026 | UTC-3:00 |
| Argentina | America/Argentina/Mendoza | 02:17:54 / 29-07-2026 | UTC-3:00 |
| Argentina | America/Argentina/Rio_Gallegos | 02:17:54 / 29-07-2026 | UTC-3:00 |
| Argentina | America/Argentina/Salta | 02:17:54 / 29-07-2026 | UTC-3:00 |
| Argentina | America/Argentina/San_Juan | 02:17:54 / 29-07-2026 | UTC-3:00 |
| Argentina | America/Argentina/San_Luis | 02:17:54 / 29-07-2026 | UTC-3:00 |
| Argentina | America/Argentina/Tucuman | 02:17:54 / 29-07-2026 | UTC-3:00 |
| Argentina | America/Argentina/Ushuaia | 02:17:54 / 29-07-2026 | UTC-3:00 |
| Aruba | America/Aruba | 01:17:54 / 29-07-2026 | UTC-4:00 |
| Paraguay | America/Asuncion | 02:17:54 / 29-07-2026 | UTC-3:00 |
| Canada | America/Atikokan | 00:17:54 / 29-07-2026 | UTC-5:00 |
| Brazil | America/Bahia | 02:17:54 / 29-07-2026 | UTC-3:00 |
| Mexico | America/Bahia_Banderas | 23:17:54 / 28-07-2026 | UTC-6:00 |
| Barbados | America/Barbados | 01:17:54 / 29-07-2026 | UTC-4:00 |
| Brazil | America/Belem | 02:17:54 / 29-07-2026 | UTC-3:00 |
| Belize | America/Belize | 23:17:54 / 28-07-2026 | UTC-6:00 |
| Canada | America/Blanc-Sablon | 01:17:54 / 29-07-2026 | UTC-4:00 |
| Brazil | America/Boa_Vista | 01:17:54 / 29-07-2026 | UTC-4:00 |
| Colombia | America/Bogota | 00:17:54 / 29-07-2026 | UTC-5:00 |
| United States | America/Boise | 23:17:54 / 28-07-2026 | UTC-6:00 |
| Canada | America/Cambridge_Bay | 23:17:54 / 28-07-2026 | UTC-6:00 |
| Brazil | America/Campo_Grande | 01:17:54 / 29-07-2026 | UTC-4:00 |
| Mexico | America/Cancun | 00:17:54 / 29-07-2026 | UTC-5:00 |
| Venezuela | America/Caracas | 01:17:54 / 29-07-2026 | UTC-4:00 |
| French Guiana | America/Cayenne | 02:17:54 / 29-07-2026 | UTC-3:00 |
| Cayman Islands | America/Cayman | 00:17:54 / 29-07-2026 | UTC-5:00 |
| United States | America/Chicago | 00:17:54 / 29-07-2026 | UTC-5:00 |
| Mexico | America/Chihuahua | 23:17:54 / 28-07-2026 | UTC-6:00 |
| Mexico | America/Ciudad_Juarez | 23:17:54 / 28-07-2026 | UTC-6:00 |
| Costa Rica | America/Costa_Rica | 23:17:54 / 28-07-2026 | UTC-6:00 |
| Chile | America/Coyhaique | 02:17:54 / 29-07-2026 | UTC-3:00 |
| Canada | America/Creston | 22:17:54 / 28-07-2026 | UTC-7:00 |
| Brazil | America/Cuiaba | 01:17:54 / 29-07-2026 | UTC-4:00 |
| Curacao | America/Curacao | 01:17:54 / 29-07-2026 | UTC-4:00 |
| Greenland | America/Danmarkshavn | 05:17:54 / 29-07-2026 | UTC+0:00 |
| Canada | America/Dawson | 22:17:54 / 28-07-2026 | UTC-7:00 |
| Canada | America/Dawson_Creek | 22:17:54 / 28-07-2026 | UTC-7:00 |
| United States | America/Denver | 23:17:54 / 28-07-2026 | UTC-6:00 |
| United States | America/Detroit | 01:17:54 / 29-07-2026 | UTC-4:00 |
| Dominica | America/Dominica | 01:17:54 / 29-07-2026 | UTC-4:00 |
| Canada | America/Edmonton | 23:17:54 / 28-07-2026 | UTC-6:00 |
| Brazil | America/Eirunepe | 00:17:54 / 29-07-2026 | UTC-5:00 |
| El Salvador | America/El_Salvador | 23:17:54 / 28-07-2026 | UTC-6:00 |
| Canada | America/Fort_Nelson | 22:17:54 / 28-07-2026 | UTC-7:00 |
| Brazil | America/Fortaleza | 02:17:54 / 29-07-2026 | UTC-3:00 |
| Canada | America/Glace_Bay | 02:17:54 / 29-07-2026 | UTC-3:00 |
| Canada | America/Goose_Bay | 02:17:54 / 29-07-2026 | UTC-3:00 |
| Turks and Caicos Islands | America/Grand_Turk | 01:17:54 / 29-07-2026 | UTC-4:00 |
| Grenada | America/Grenada | 01:17:54 / 29-07-2026 | UTC-4:00 |
| Guadeloupe | America/Guadeloupe | 01:17:54 / 29-07-2026 | UTC-4:00 |
| Guatemala | America/Guatemala | 23:17:54 / 28-07-2026 | UTC-6:00 |
| Ecuador | America/Guayaquil | 00:17:54 / 29-07-2026 | UTC-5:00 |
| Guyana | America/Guyana | 01:17:54 / 29-07-2026 | UTC-4:00 |
| Canada | America/Halifax | 02:17:54 / 29-07-2026 | UTC-3:00 |
| Cuba | America/Havana | 01:17:54 / 29-07-2026 | UTC-4:00 |
| Mexico | America/Hermosillo | 22:17:54 / 28-07-2026 | UTC-7:00 |
| United States | America/Indiana/Indianapolis | 01:17:54 / 29-07-2026 | UTC-4:00 |
| United States | America/Indiana/Knox | 00:17:54 / 29-07-2026 | UTC-5:00 |
| United States | America/Indiana/Marengo | 01:17:54 / 29-07-2026 | UTC-4:00 |
| United States | America/Indiana/Petersburg | 01:17:54 / 29-07-2026 | UTC-4:00 |
| United States | America/Indiana/Tell_City | 00:17:54 / 29-07-2026 | UTC-5:00 |
| United States | America/Indiana/Vevay | 01:17:54 / 29-07-2026 | UTC-4:00 |
| United States | America/Indiana/Vincennes | 01:17:54 / 29-07-2026 | UTC-4:00 |
| United States | America/Indiana/Winamac | 01:17:54 / 29-07-2026 | UTC-4:00 |
| Canada | America/Inuvik | 23:17:54 / 28-07-2026 | UTC-6:00 |
| Canada | America/Iqaluit | 01:17:54 / 29-07-2026 | UTC-4:00 |
| Jamaica | America/Jamaica | 00:17:54 / 29-07-2026 | UTC-5:00 |
| United States | America/Juneau | 21:17:54 / 28-07-2026 | UTC-8:00 |
| United States | America/Kentucky/Louisville | 01:17:54 / 29-07-2026 | UTC-4:00 |
| United States | America/Kentucky/Monticello | 01:17:54 / 29-07-2026 | UTC-4:00 |
| Bonaire, Saint Eustatius and Saba | America/Kralendijk | 01:17:54 / 29-07-2026 | UTC-4:00 |
| Bolivia | America/La_Paz | 01:17:54 / 29-07-2026 | UTC-4:00 |
| Peru | America/Lima | 00:17:54 / 29-07-2026 | UTC-5:00 |
| United States | America/Los_Angeles | 22:17:54 / 28-07-2026 | UTC-7:00 |
| Sint Maarten | America/Lower_Princes | 01:17:54 / 29-07-2026 | UTC-4:00 |
| Brazil | America/Maceio | 02:17:54 / 29-07-2026 | UTC-3:00 |
| Nicaragua | America/Managua | 23:17:54 / 28-07-2026 | UTC-6:00 |
| Brazil | America/Manaus | 01:17:54 / 29-07-2026 | UTC-4:00 |
| Saint Martin | America/Marigot | 01:17:54 / 29-07-2026 | UTC-4:00 |
| Martinique | America/Martinique | 01:17:54 / 29-07-2026 | UTC-4:00 |
| Mexico | America/Matamoros | 00:17:54 / 29-07-2026 | UTC-5:00 |
| Mexico | America/Mazatlan | 22:17:54 / 28-07-2026 | UTC-7:00 |
| United States | America/Menominee | 00:17:54 / 29-07-2026 | UTC-5:00 |
| Mexico | America/Merida | 23:17:54 / 28-07-2026 | UTC-6:00 |
| United States | America/Metlakatla | 21:17:54 / 28-07-2026 | UTC-8:00 |
| Mexico | America/Mexico_City | 23:17:54 / 28-07-2026 | UTC-6:00 |
| Saint Pierre and Miquelon | America/Miquelon | 03:17:54 / 29-07-2026 | UTC-2:00 |
| Canada | America/Moncton | 02:17:54 / 29-07-2026 | UTC-3:00 |
| Mexico | America/Monterrey | 23:17:54 / 28-07-2026 | UTC-6:00 |
| Uruguay | America/Montevideo | 02:17:54 / 29-07-2026 | UTC-3:00 |
| Montserrat | America/Montserrat | 01:17:54 / 29-07-2026 | UTC-4:00 |
| Bahamas | America/Nassau | 01:17:54 / 29-07-2026 | UTC-4:00 |
| United States | America/New_York | 01:17:54 / 29-07-2026 | UTC-4:00 |
| United States | America/Nome | 21:17:54 / 28-07-2026 | UTC-8:00 |
| Brazil | America/Noronha | 03:17:54 / 29-07-2026 | UTC-2:00 |
| United States | America/North_Dakota/Beulah | 00:17:54 / 29-07-2026 | UTC-5:00 |
| United States | America/North_Dakota/Center | 00:17:54 / 29-07-2026 | UTC-5:00 |
| United States | America/North_Dakota/New_Salem | 00:17:54 / 29-07-2026 | UTC-5:00 |
| Greenland | America/Nuuk | 04:17:54 / 29-07-2026 | UTC-1:00 |
| Mexico | America/Ojinaga | 00:17:54 / 29-07-2026 | UTC-5:00 |
| Panama | America/Panama | 00:17:54 / 29-07-2026 | UTC-5:00 |
| Suriname | America/Paramaribo | 02:17:54 / 29-07-2026 | UTC-3:00 |
| United States | America/Phoenix | 22:17:54 / 28-07-2026 | UTC-7:00 |
| Haiti | America/Port-au-Prince | 01:17:54 / 29-07-2026 | UTC-4:00 |
| Trinidad and Tobago | America/Port_of_Spain | 01:17:54 / 29-07-2026 | UTC-4:00 |
| Brazil | America/Porto_Velho | 01:17:54 / 29-07-2026 | UTC-4:00 |
| Puerto Rico | America/Puerto_Rico | 01:17:54 / 29-07-2026 | UTC-4:00 |
| Chile | America/Punta_Arenas | 02:17:54 / 29-07-2026 | UTC-3:00 |
| Canada | America/Rankin_Inlet | 00:17:54 / 29-07-2026 | UTC-5:00 |
| Brazil | America/Recife | 02:17:54 / 29-07-2026 | UTC-3:00 |
| Canada | America/Regina | 23:17:54 / 28-07-2026 | UTC-6:00 |
| Canada | America/Resolute | 00:17:54 / 29-07-2026 | UTC-5:00 |
| Brazil | America/Rio_Branco | 00:17:54 / 29-07-2026 | UTC-5:00 |
| Brazil | America/Santarem | 02:17:54 / 29-07-2026 | UTC-3:00 |
| Chile | America/Santiago | 01:17:54 / 29-07-2026 | UTC-4:00 |
| Dominican Republic | America/Santo_Domingo | 01:17:54 / 29-07-2026 | UTC-4:00 |
| Brazil | America/Sao_Paulo | 02:17:54 / 29-07-2026 | UTC-3:00 |
| Greenland | America/Scoresbysund | 04:17:54 / 29-07-2026 | UTC-1:00 |
| United States | America/Sitka | 21:17:54 / 28-07-2026 | UTC-8:00 |
| Saint Barthelemy | America/St_Barthelemy | 01:17:54 / 29-07-2026 | UTC-4:00 |
| Canada | America/St_Johns | 02:47:54 / 29-07-2026 | UTC-3:30 |
| Saint Kitts and Nevis | America/St_Kitts | 01:17:54 / 29-07-2026 | UTC-4:00 |
| Saint Lucia | America/St_Lucia | 01:17:54 / 29-07-2026 | UTC-4:00 |
| U.S. Virgin Islands | America/St_Thomas | 01:17:54 / 29-07-2026 | UTC-4:00 |
| Saint Vincent and the Grenadines | America/St_Vincent | 01:17:54 / 29-07-2026 | UTC-4:00 |
| Canada | America/Swift_Current | 23:17:54 / 28-07-2026 | UTC-6:00 |
| Honduras | America/Tegucigalpa | 23:17:54 / 28-07-2026 | UTC-6:00 |
| Greenland | America/Thule | 02:17:54 / 29-07-2026 | UTC-3:00 |
